Ремонт 1-к квартиры с метражом 46,9 кв. м
Компания «ДомСтрой Ремонт» специализируется на ремонтно-отделочных работах различной сложности. В линейке предложений есть решения, разработанные специально для однокомнатных квартир 46,9 кв. м.
Они позволяют максимально задействовать все преимущества просторных планировок такого жилья. Учтены все особенности, включая конфигурацию санузла и прихожей, площадь и естественное освещение кухни и жилой комнаты, высоту потолков и иные важные нюансы.
Наши специалисты бесплатно подберут материалы, предоставят экспертные консультации. В ходе предварительного посещения объекта мастер внимательно осмотрит квартиру и предложит вариант, оптимальный для конкретного жилья.
При этом по инициативе клиента в типовые проекты могут вноситься изменения. Это позволит максимально адаптировать однокомнатную квартиру площадью 46,9 кв. м. к пожеланиям проживающих.
Нами проводятся все необходимые работы, в том числе — вынужденного и непредвиденного характера. В последнем случае объемы, сроки и стоимость их проведения оговариваются отдельно.
Чтобы заказать ремонт однокомнатной квартиры площадью 46,9 кв. м, отправьте веб-заявку или свяжитесь с нами по телефону либо электронной почте.
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.(руб) | Всего (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Натяжной потолок | м2 | 46,9 | 450 | 21105 |
| 2 | Грунтовка под стяжку | м2 | 46,9 | 80 | 3752 |
| 3 | Выравнивание пола | м2 | 46,9 | 490 | 22981 |
| 4 | Подложка под ламинат | м2 | 43,1 | 100 | 4310 |
| 5 | Укладка ламината | м2 | 43,1 | 400 | 17240 |
| 6 | Грунтовка стен | м2 | 102 | 80 | 8160 |
| 7 | Штукатурка стен | м2 | 102 | 470 | 47940 |
| 8 | Грунтовка стен | м2 | 102 | 80 | 8160 |
| 9 | Шпаклёвка стен | м2 | 102 | 170 | 17340 |
| 10 | Ошкуривание стен | м2 | 102 | 90 | 9180 |
| 11 | Грунтовка под обои | м2 | 102 | 80 | 8160 |
| 12 | Поклейка обоев | м2 | 102 | 260 | 26520 |
| 13 | Грунтовка стен | м2 | 18 | 80 | 1440 |
| 14 | Штукатурка стен | м2 | 18 | 470 | 8460 |
| 15 | Бетонконтакт стен | м2 | 18 | 350 | 6300 |
| 16 | Укладка плитки | м2 | 21,8 | 870 | 18966 |
| 17 | Затирка швов | м2 | 21,8 | 250 | 5450 |
| 18 | Подрезка плитки | м2 | 0 | 210 | 0 |
| 19 | Разводка труб водоснабжения | шт | 5 | 3500 | 17500 |
| 20 | Разводка труб канализации | шт | 5 | 2500 | 12500 |
| 21 | Покраска откосов | м.п. | 10 | 1200 | 12000 |
| 22 | Установка двухстворчатой двери | шт | 1 | 4600 | 4600 |
| 23 | Установка дверного блока | шт | 2 | 4000 | 8000 |
| 24 | Разводка электрики со сбором щитка | шт | 1 | 35000 | 35000 |
| 25 | Монтаж напольного плинтуса | м.п. | 38 | 260 | 9880 |
| 26 | Монтаж унитаза | шт | 1 | 2250 | 2250 |
| 27 | Монтаж раковины | шт | 1 | 1350 | 1350 |
| 28 | Монтаж ванны/душ .кабины | шт | 1 | 5000 | 5000 |
| 29 | Сбор сантехнического шкафа | шт | 1 | 4000 | 4000 |
| Всего: | 347544 | ||||
| Скидка 20 %: | 69508,8 | ||||
| ИТОГО: | 278035,2 |
