Ремонт трехкомнатных квартир площадью 88,6 кв. м
Примерная смета
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.(руб) | Всего (руб) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Натяжной потолок | м2 | 88,6 | 500 | 44300 |
2 | Закладная под люстру | шт | 11 | 500 | 5500 |
3 | Грунтовка/обеспыливание под стяжку | м2 | 88,6 | 80 | 7088 |
4 | Стяжка пола | м2 | 88,6 | 760 | 67336 |
5 | Грунтовка | м2 | 88,6 | 80 | 7088 |
6 | Наливной пол | м2 | 88,6 | 490 | 43414 |
7 | Подложка под ламинат | м2 | 80,1 | 100 | 8010 |
8 | Укладка ламината | м2 | 80,1 | 400 | 32040 |
9 | Монтаж напольного плинтуса | м.п. | 97 | 260 | 25220 |
10 | Грунтовка стен | м2 | 213 | 80 | 17040 |
11 | Выравнивание стен | м2 | 213 | 470 | 100110 |
12 | Грунтовка стен | м2 | 213 | 80 | 17040 |
13 | Шпаклёвка стен | м2 | 213 | 170 | 36210 |
14 | Ошкуривание стен | м2 | 213 | 90 | 19170 |
15 | Грунтовка под обои | м2 | 213 | 80 | 17040 |
16 | Поклейка обоев | м2 | 213 | 260 | 55380 |
17 | Грунтовка стен | м2 | 45 | 80 | 3600 |
18 | Штукатурка стен | м2 | 45 | 470 | 21150 |
19 | Бетонконтакт | м2 | 54 | 350 | 18900 |
20 | Укладка плитки | м2 | 54 | 870 | 46980 |
21 | Затирка швов | м2 | 54 | 250 | 13500 |
22 | Подрезка плитки | м2 | 0 | 210 | 0 |
23 | Разводка труб водоснабжения | шт | 7 | 3500 | 24500 |
24 | Разводка труб канализации | шт | 7 | 2500 | 17500 |
25 | Сбор сантехнического шкафа | шт | 2 | 5000 | 10000 |
26 | Монтаж полотенцесушителя (с выводом труб) | шт | 1 | 5500 | 5500 |
27 | Подготовка и покраска откосов | м.п. | 20 | 1200 | 24000 |
28 | Монтаж унитаза | шт | 2 | 2250 | 4500 |
29 | Монтаж раковины | шт | 2 | 1350 | 2700 |
30 | Монтаж ванны | шт | 1 | 6000 | 6000 |
Всего: | 700816 | ||||
Скидка 5%: | 35040,8 | ||||
ИТОГО: | 665775,2 |
Выполненные работы