Планировка квартиры общей площадью 53,72 м2
Описание
Любому столичному жителю хочется ежедневно пребывать в комфортных условиях. Добиться желаемого поможет имеющаяся в базе московской компании "Домстрой Ремонт" планировка квартиры общей площадью 53,72 м2. Из ее характерных особенностей следует отметить такие:
- раздельные санузлы, оснащенные всем необходимым оборудованием;
- сквозной широкий проход между кухней и гостиной способствует свободному перемещению в процессе подачи еды на стол;
- уютная спальная с хорошим естественным освещением;
- просторная прихожая с хорошо продуманной системой открывания дверей.
Планировка квартиры общей площадью 53,72 м2 при желании может быть доработана под индивидуальные требования владельцев недвижимости.
Зачем может понадобиться планировка квартиры общей площадью 53,72 м2
Планировка квартиры общей площадью 53,72 м2 укомплектована всей необходимой технической документацией, позволяющей быстро оформить все разрешения на проведение строительных работ. Если вы собираетесь проводить ремонт и подыскиваете подходящий вариант - оставьте на сайте свой номер или сами позвоните нашему специалисту для консультаций.
Примерная смета
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.(руб) | Всего (руб) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Натяжной потолок | м2 | 53,72 | 500 | 26860 |
2 | Закладная под люстру | шт | 6 | 500 | 3000 |
3 | Грунтовка/обеспыливание под стяжку | м2 | 53,72 | 80 | 4297,6 |
4 | Стяжка пола | м2 | 53,72 | 760 | 40827,2 |
5 | Грунтовка | м2 | 53,72 | 80 | 4297,6 |
6 | Наливной пол | м2 | 53,72 | 490 | 26322,8 |
7 | Подложка под ламинат | м2 | 49,28 | 100 | 4928 |
8 | Укладка ламината | м2 | 49,28 | 400 | 19712 |
9 | Монтаж напольного плинтуса | м.п. | 60 | 260 | 15600 |
10 | Грунтовка стен | м2 | 129 | 80 | 10320 |
11 | Выравнивание стен | м2 | 129 | 470 | 60630 |
12 | Грунтовка стен | м2 | 129 | 80 | 10320 |
13 | Шпаклёвка стен | м2 | 129 | 170 | 21930 |
14 | Ошкуривание стен | м2 | 129 | 90 | 11610 |
15 | Грунтовка под обои | м2 | 129 | 80 | 10320 |
16 | Поклейка обоев | м2 | 129 | 260 | 33540 |
17 | Грунтовка стен | м2 | 24 | 80 | 1920 |
18 | Штукатурка стен | м2 | 24 | 470 | 11280 |
19 | Бетонконтакт | м2 | 29 | 350 | 10150 |
20 | Укладка плитки | м2 | 29 | 870 | 25230 |
21 | Затирка швов | м2 | 29 | 250 | 7250 |
22 | Подрезка плитки | м2 | 0 | 210 | 0 |
23 | Разводка труб водоснабжения | шт | 5 | 3500 | 17500 |
24 | Разводка труб канализации | шт | 5 | 2500 | 12500 |
25 | Сбор сантехнического шкафа | шт | 1 | 5000 | 5000 |
26 | Монтаж полотенцесушителя (с выводом труб) | шт | 1 | 5500 | 5500 |
27 | Подготовка и покраска откосов | м.п. | 15 | 1200 | 18000 |
28 | Монтаж унитаза | шт | 1 | 2250 | 2250 |
29 | Монтаж раковины | шт | 1 | 1350 | 1350 |
30 | Монтаж ванны | шт | 1 | 6000 | 6000 |
Всего: | 428445,2 | ||||
Скидка 5%: | 21422,26 | ||||
ИТОГО: | 407022,94 |
Выполненные работы