Ремонт однокомнатных квартир площадью 46,96 кв. м
Описание
Заказать ремонт однокомнатных квартир площадью 46,96 кв. м. по невысокой цене в Москве по типовому проекту или с разработкой индивидуального проектного решения от компании "ДомСтрой Ремонт" . К несомненным преимуществам для клиентов можно отнести такие:
- наличие огромной базы готовых типовых проектов и возможность их доработки высококвалифицированными архитекторами и дизайнерами с учетом всех индивидуальных пожеланий владельца недвижимости;
- опытные строители качественно и с соблюдением оговоренных сроков делают свою работу и не оставляют за собою мусора;
- выезд мастера на объект для замеров и консультаций по выбору отделочных материалов бесплатный.
Оформить заявку на недорогой ремонт однокомнатных квартир площадью 46,96 кв. м. под ключ можно оставив свои контактные данные на сайте для звонка нашего консультанта. Также можно позвонить самостоятельно или написать письмо на электронную почту, чтобы узнать из беседы множество дополнительных полезных сведений - обращайтесь!
Примерная смета
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.(руб) | Всего (руб) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Натяжной потолок | м2 | 46,96 | 500 | 23480 |
2 | Закладная под люстру | шт | 4 | 500 | 2000 |
3 | Грунтовка/обеспыливание под стяжку | м2 | 46,96 | 80 | 3756,8 |
4 | Стяжка пола | м2 | 46,96 | 760 | 35689,6 |
5 | Грунтовка | м2 | 46,96 | 80 | 3756,8 |
6 | Наливной пол | м2 | 46,96 | 490 | 23010,4 |
7 | Подложка под ламинат | м2 | 42,9 | 100 | 4290 |
8 | Укладка ламината | м2 | 42,9 | 400 | 17160 |
9 | Монтаж напольного плинтуса | м.п. | 52 | 260 | 13520 |
10 | Грунтовка стен | м2 | 113 | 80 | 9040 |
11 | Выравнивание стен | м2 | 113 | 470 | 53110 |
12 | Грунтовка стен | м2 | 113 | 80 | 9040 |
13 | Шпаклёвка стен | м2 | 113 | 170 | 19210 |
14 | Ошкуривание стен | м2 | 113 | 90 | 10170 |
15 | Грунтовка под обои | м2 | 113 | 80 | 9040 |
16 | Поклейка обоев | м2 | 113 | 260 | 29380 |
17 | Грунтовка стен | м2 | 22 | 80 | 1760 |
18 | Штукатурка стен | м2 | 22 | 470 | 10340 |
19 | Бетонконтакт | м2 | 27 | 350 | 9450 |
20 | Укладка плитки | м2 | 27 | 870 | 23490 |
21 | Затирка швов | м2 | 27 | 250 | 6750 |
22 | Подрезка плитки | м2 | 0 | 210 | 0 |
23 | Разводка труб водоснабжения | шт | 5 | 3500 | 17500 |
24 | Разводка труб канализации | шт | 5 | 2500 | 12500 |
25 | Сбор сантехнического шкафа | шт | 1 | 5000 | 5000 |
26 | Монтаж полотенцесушителя (с выводом труб) | шт | 1 | 5500 | 5500 |
27 | Подготовка и покраска откосов | м.п. | 10 | 1200 | 12000 |
28 | Монтаж унитаза | шт | 1 | 2250 | 2250 |
29 | Монтаж раковины | шт | 1 | 1350 | 1350 |
30 | Монтаж ванны | шт | 1 | 6000 | 6000 |
Всего: | 379543,6 | ||||
Скидка 5%: | 18977,18 | ||||
ИТОГО: | 360566,42 |
Выполненные работы