Ремонт однокомнатных квартир площадью 35,38 кв. м
Умеренные цены на ремонт однокомнатных квартир площадью 35,38 кв. м. в Москве предлагает компания "Домстрой Ремонт". При этом качество выполненных работ благодаря высокой квалификации сотрудников всегда поддерживается на высоком уровне. Также мы скрупулезно относимся ко взятым на себя обязательствам и сдаем объекты точно в срок в полностью готовом к эксплуатации состоянии.
Ремонт однокомнатных квартир площадью 35,38 кв. м. можно условно разбить на следующие этапы:
- доработка типового проекта или его разработка с нуля под индивидуальные требования заказчика;
- составление сметы;
- проведение комплекса демонтажных, монтажных и отделочных работ;
- вывоз мусора.
Выезд мастера для замеров и консультаций по подбору стройматериалов для клиента абсолютно бесплатны. Связаться с нашим представителем можно написав письмо на электронную почту, позвонив по телефону или оставив на сайте в форме обратной связи свои контактные данные. Обращайтесь - будем рады сотрудничеству с каждым!
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.(руб) | Всего (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Натяжной потолок | м2 | 35,38 | 500 | 17690 |
| 2 | Закладная под люстру | шт | 5 | 500 | 2500 |
| 3 | Грунтовка/обеспыливание под стяжку | м2 | 35,38 | 80 | 2830,4 |
| 4 | Стяжка пола | м2 | 35,38 | 760 | 26888,8 |
| 5 | Грунтовка | м2 | 35,38 | 80 | 2830,4 |
| 6 | Наливной пол | м2 | 35,38 | 490 | 17336,2 |
| 7 | Подложка под ламинат | м2 | 31,73 | 100 | 3173 |
| 8 | Укладка ламината | м2 | 31,73 | 400 | 12692 |
| 9 | Монтаж напольного плинтуса | м.п. | 39 | 260 | 10140 |
| 10 | Грунтовка стен | м2 | 85 | 80 | 6800 |
| 11 | Выравнивание стен | м2 | 85 | 470 | 39950 |
| 12 | Грунтовка стен | м2 | 85 | 80 | 6800 |
| 13 | Шпаклёвка стен | м2 | 85 | 170 | 14450 |
| 14 | Ошкуривание стен | м2 | 85 | 90 | 7650 |
| 15 | Грунтовка под обои | м2 | 85 | 80 | 6800 |
| 16 | Поклейка обоев | м2 | 85 | 260 | 22100 |
| 17 | Грунтовка стен | м2 | 19 | 80 | 1520 |
| 18 | Штукатурка стен | м2 | 19 | 470 | 8930 |
| 19 | Бетонконтакт | м2 | 23 | 350 | 8050 |
| 20 | Укладка плитки | м2 | 23 | 870 | 20010 |
| 21 | Затирка швов | м2 | 23 | 250 | 5750 |
| 22 | Подрезка плитки | м2 | 0 | 210 | 0 |
| 23 | Разводка труб водоснабжения | шт | 5 | 3500 | 17500 |
| 24 | Разводка труб канализации | шт | 5 | 2500 | 12500 |
| 25 | Сбор сантехнического шкафа | шт | 1 | 5000 | 5000 |
| 26 | Монтаж полотенцесушителя (с выводом труб) | шт | 1 | 5500 | 5500 |
| 27 | Подготовка и покраска откосов | м.п. | 10 | 1200 | 12000 |
| 28 | Монтаж унитаза | шт | 1 | 2250 | 2250 |
| 29 | Монтаж раковины | шт | 1 | 1350 | 1350 |
| 30 | Монтаж ванны | шт | 1 | 6000 | 6000 |
| Всего: | 306990,8 | ||||
| Скидка 5%: | 15349,54 | ||||
| ИТОГО: | 291641,26 |
