Планировка квартиры площадью 45,14 кв. м
Описание
Компания «ДомСтрой Ремонт» реализует продуманные проекты для помещений любой площади. Мы сделаем ремонт таким образом, чтобы имеющееся пространство было задействовано максимально рационально. Нашим заказчикам доступны разные варианты ремонта — от бюджетного до элитного. Все проекты выполняются под ключ.
Предлагаем Вашему вниманию ремонт однокомнатной квартиры, общая площадь которой составляет 45,14 м². Планировка предусматривает просторную кухню площадью 14,41 м². Санузел в квартире раздельный. Стоимость ремонта — от 276 948 руб.
Примерная смета
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.(руб) | Всего (руб) |
| 1 | Натяжной потолок | м2 | 45,14 | 500 | 22570 |
| 2 | Закладная под люстру | шт | 5 | 500 | 2500 |
| 3 | Грунтовка/обеспыливание под стяжку | м2 | 45,14 | 80 | 3611,2 |
| 4 | Стяжка пола | м2 | 45,14 | 760 | 34306,4 |
| 5 | Грунтовка | м2 | 45,14 | 80 | 3611,2 |
| 6 | Наливной пол | м2 | 45,14 | 490 | 22118,6 |
| 7 | Подложка под ламинат | м2 | 41,3 | 100 | 4130 |
| 8 | Укладка ламината | м2 | 41,3 | 400 | 16520 |
| 9 | Монтаж напольного плинтуса | м.п. | 61 | 260 | 15860 |
| 10 | Грунтовка стен | м2 | 99,1 | 80 | 7928 |
| 11 | Выравнивание стен | м2 | 99,1 | 470 | 46577 |
| 12 | Грунтовка стен | м2 | 99,1 | 80 | 7928 |
| 13 | Шпаклёвка стен | м2 | 99,1 | 170 | 16847 |
| 14 | Ошкуривание стен | м2 | 99,1 | 90 | 8919 |
| 15 | Грунтовка под обои | м2 | 99,1 | 80 | 7928 |
| 16 | Поклейка обоев | м2 | 99,1 | 260 | 25766 |
| 17 | Грунтовка стен | м2 | 19,1 | 80 | 1528 |
| 18 | Штукатурка стен | м2 | 19,1 | 470 | 8977 |
| 19 | Бетонконтакт | м2 | 23 | 350 | 8050 |
| 20 | Укладка плитки | м2 | 23 | 870 | 20010 |
| 21 | Затирка швов | м2 | 23 | 250 | 5750 |
| 22 | Подрезка плитки | м2 | 0 | 210 | 0 |
| 23 | Разводка труб водоснабжения | шт | 5 | 3500 | 17500 |
| 24 | Разводка труб канализации | шт | 5 | 2500 | 12500 |
| 25 | Сбор сантехнического шкафа | шт | 1 | 5000 | 5000 |
| 26 | Монтаж полотенцесушителя (с выводом труб) | шт | 1 | 5500 | 5500 |
| 27 | Подготовка и покраска откосов | м.п. | 10 | 1200 | 12000 |
| 28 | Монтаж унитаза | шт | 1 | 2250 | 2250 |
| 29 | Монтаж раковины | шт | 1 | 1350 | 1350 |
| 30 | Монтаж ванны | шт | 1 | 6000 | 6000 |
| 31 | |||||
| Всего: | 346185,4 | ||||
| Скидка 20 %: | 69237,08 | ||||
| ИТОГО: | 276948,32 |
Выполненные работы

