Планировка однокомнатной квартиры площадью 40 кв. м
Описание
Компания «ДомСтрой Ремонт» реализует продуманные проекты для помещений любой площади. Мы сделаем ремонт таким образом, чтобы имеющееся пространство было задействовано максимально рационально. Нашим заказчикам доступны разные варианты ремонта — от бюджетного до элитного. Все проекты выполняются под ключ.
Предлагаем Вашему вниманию ремонт однокомнатной квартиры, общая площадь которой составляет 40 м². Планировка предусматривает просторную кухню площадью 10,95 м². Санузел в квартире раздельный. Стоимость ремонта — от 256 376 руб.
Примерная смета
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.(руб) | Всего (руб) |
1 | Натяжной потолок | м2 | 40 | 500 | 20000 |
2 | Закладная под люстру | шт | 5 | 500 | 2500 |
3 | Грунтовка/обеспыливание под стяжку | м2 | 40 | 80 | 3200 |
4 | Стяжка пола | м2 | 40 | 760 | 30400 |
5 | Грунтовка | м2 | 40 | 80 | 3200 |
6 | Наливной пол | м2 | 40 | 490 | 19600 |
7 | Подложка под ламинат | м2 | 36,2 | 100 | 3620 |
8 | Укладка ламината | м2 | 36,2 | 400 | 14480 |
9 | Монтаж напольного плинтуса | м.п. | 57 | 260 | 14820 |
10 | Грунтовка стен | м2 | 86,8 | 80 | 6944 |
11 | Выравнивание стен | м2 | 86,8 | 470 | 40796 |
12 | Грунтовка стен | м2 | 86,8 | 80 | 6944 |
13 | Шпаклёвка стен | м2 | 86,8 | 170 | 14756 |
14 | Ошкуривание стен | м2 | 86,8 | 90 | 7812 |
15 | Грунтовка под обои | м2 | 86,8 | 80 | 6944 |
16 | Поклейка обоев | м2 | 86,8 | 260 | 22568 |
17 | Грунтовка стен | м2 | 86,8 | 80 | 6944 |
18 | Штукатурка стен | м2 | 19 | 470 | 8930 |
19 | Бетонконтакт | м2 | 22,9 | 350 | 8015 |
20 | Укладка плитки | м2 | 22,9 | 870 | 19923 |
21 | Затирка швов | м2 | 22,9 | 250 | 5725 |
22 | Подрезка плитки | м2 | 0 | 210 | 0 |
23 | Разводка труб водоснабжения | шт | 5 | 3500 | 17500 |
24 | Разводка труб канализации | шт | 5 | 2500 | 12500 |
25 | Сбор сантехнического шкафа | шт | 1 | 5000 | 5000 |
26 | Монтаж полотенцесушителя (с выводом труб) | шт | 1 | 5500 | 5500 |
27 | Подготовка и покраска откосов | м.п. | 8 | 1200 | 9600 |
28 | Монтаж унитаза | шт | 1 | 2250 | 2250 |
29 | Монтаж раковины | шт | 1 | 1350 | 1350 |
30 | Монтаж ванны | шт | 1 | 6000 | 6000 |
31 | |||||
Всего: | 320471 | ||||
Скидка 20 %: | 64094,2 | ||||
ИТОГО: | 256376,8 |
Выполненные работы