Ремонт однокомнатных квартир площадью 48,69 кв. м
Компания «ДомСтрой Ремонт» не первый год представлена на рынке ремонта жилья, обладая внушительным портфелем готовых решений.
В зависимости от предпочтений заказчика наши специалисты предложат наиболее подходящий вариант, а при наличии необходимости максимально адаптируют его под персональные потребности владельца. Такой подход позволяет создавать действительно функциональные проекты, позволяющие обеспечить необходимый уровень уюта и комфорта.
Мы готовы выполнить, как плановый, так и срочный ремонт, потребность в котором возникла неожиданно. Специалисты бесплатно проведут оценку предстоящего объема работ с составлением смены, дадут свои советы и рекомендации.
Предлагаемые варианты проведения ремонта подходят для клиента с любым уровнем материального достатка, а уровень мастерства специалистов позволяет выполнять самые сложные работы премиального уровня, создавая действительно уникальные дизайнерские решения.
На данной странице представлен вариант планировки однокомнатной квартиры площадью 48,69 м2. Площадь комнаты — 27,17 м2, а кухни — 11,15 м2. Санузел в квартире совмещенный.
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.(руб) | Всего (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Натяжной потолок | м2 | 48,69 | 850 | 41386,5 |
| 2 | Закладная под люстру | шт | 6 | 500 | 3000 |
| 3 | Грунтовка под выравнивание пола | м2 | 48,69 | 80 | 3895,2 |
| 4 | Выравнивание пола | м2 | 48,69 | 490 | 23858,1 |
| 5 | Подложка под ламинат | м2 | 45 | 100 | 4500 |
| 6 | Укладка ламината | м2 | 45 | 400 | 18000 |
| 7 | Монтаж напольного плинтуса | м.п. | 62 | 260 | 16120 |
| 8 | Грунтовка стен | м2 | 108 | 80 | 8640 |
| 9 | Выравнивание стен | м2 | 108 | 470 | 50760 |
| 10 | Грунтовка стен | м2 | 108 | 80 | 8640 |
| 11 | Шпаклёвка стен | м2 | 108 | 170 | 18360 |
| 12 | Ошкуривание стен | м2 | 108 | 90 | 9720 |
| 13 | Грунтовка под обои | м2 | 108 | 80 | 8640 |
| 14 | Поклейка обоев | м2 | 108 | 260 | 28080 |
| 15 | Грунтовка стен | м2 | 19 | 80 | 1520 |
| 16 | Штукатурка стен | м2 | 19 | 470 | 8930 |
| 17 | Бетонконтакт | м2 | 19 | 350 | 6650 |
| 18 | Укладка плитки | м2 | 24 | 870 | 20880 |
| 19 | Затирка швов | м2 | 24 | 250 | 6000 |
| 20 | Подрезка плитки | м2 | 0 | 210 | 0 |
| 21 | Разводка труб водоснабжения | шт | 5 | 3500 | 17500 |
| 22 | Разводка труб канализации | шт | 5 | 2500 | 12500 |
| 23 | Сбор сантехнического шкафа | шт | 1 | 5000 | 5000 |
| 24 | Монтаж полотенцесушителя (с выводом труб) | шт | 1 | 5500 | 5500 |
| 25 | Подготовка и покраска откосов | м.п. | 10 | 1200 | 12000 |
| 26 | Монтаж унитаза | шт | 1 | 2250 | 2250 |
| 27 | Монтаж раковины | шт | 1 | 1350 | 1350 |
| 28 | Монтаж ванны | шт | 1 | 6000 | 6000 |
| 29 | Разводка электрики | шт | 1 | 45000 | 45000 |
| ИТОГО: | 394679,8 |



