Ремонт однокомнатных квартир площадью 38,1 кв. м
Компания «ДомСтрой Ремонт» предлагает услуги ремонта квартир в микрорайоне «Путилково». Каждый клиент при желании может уже ознакомиться с различными вариантами планировки помещения представленными на сайте. Существуют различные варианты проведения ремонтных работ, от недорого косметического ремонта, до элитного. Все зависит от пожеланий клиентов, особенностей будущего помещения, а также финансовых возможностей.
В ходе планировки учитываются все важные моменты, рассматривается положение узлов, коммуникаций. Всем этим моментам стоит уделить отдельное внимание. Весь материал, используемый при работе, отличается своим качеством и доступность. О качестве и характере выполнения работ свидетельствуют многочисленные положительные отзывы со стороны наших клиентов.
На данной странице представлен вариант планировки однокомнатной квартиры площадью 38,1 м2. Площадь комнаты — 16,16 м2, а кухни — 11,55 м2. Санузел в квартире совмещенный.
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.(руб) | Всего (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Натяжной потолок | м2 | 38,1 | 850 | 32385 |
| 2 | Закладная под люстру | шт | 5 | 500 | 2500 |
| 3 | Грунтовка под выравнивание пола | м2 | 38,1 | 80 | 3048 |
| 4 | Выравнивание пола | м2 | 38,1 | 490 | 18669 |
| 5 | Подложка под ламинат | м2 | 34,6 | 100 | 3460 |
| 6 | Укладка ламината | м2 | 34,6 | 400 | 13840 |
| 7 | Монтаж напольного плинтуса | м.п. | 53 | 260 | 13780 |
| 8 | Грунтовка стен | м2 | 81 | 80 | 6480 |
| 9 | Выравнивание стен | м2 | 81 | 470 | 38070 |
| 10 | Грунтовка стен | м2 | 81 | 80 | 6480 |
| 11 | Шпаклёвка стен | м2 | 81 | 170 | 13770 |
| 12 | Ошкуривание стен | м2 | 81 | 90 | 7290 |
| 13 | Грунтовка под обои | м2 | 81 | 80 | 6480 |
| 14 | Поклейка обоев | м2 | 81 | 260 | 21060 |
| 15 | Грунтовка стен | м2 | 17 | 80 | 1360 |
| 16 | Штукатурка стен | м2 | 17 | 470 | 7990 |
| 17 | Бетонконтакт | м2 | 17 | 350 | 5950 |
| 18 | Укладка плитки | м2 | 20 | 870 | 17400 |
| 19 | Затирка швов | м2 | 20 | 250 | 5000 |
| 20 | Подрезка плитки | м2 | 0 | 210 | 0 |
| 21 | Разводка труб водоснабжения | шт | 5 | 3500 | 17500 |
| 22 | Разводка труб канализации | шт | 5 | 2500 | 12500 |
| 23 | Сбор сантехнического шкафа | шт | 1 | 5000 | 5000 |
| 24 | Монтаж полотенцесушителя (с выводом труб) | шт | 1 | 5500 | 5500 |
| 25 | Подготовка и покраска откосов | м.п. | 6 | 1200 | 7200 |
| 26 | Монтаж унитаза | шт | 1 | 2250 | 2250 |
| 27 | Монтаж раковины | шт | 1 | 1350 | 1350 |
| 28 | Монтаж ванны | шт | 1 | 6000 | 6000 |
| 29 | Разводка электрики | шт | 1 | 40000 | 40000 |
| ИТОГО: | 322312 |



