Однокомнатная квартира площадью 34,8 кв. м
Компания «ДомСтрой Ремонт» предлагает выполнить широкий спектр работ по ремонту и отделке помещений. Среди всех ремонтируемых объектов недвижимости имеются проекты, специально разработанные для однокомнатных квартир жилой площадью 38,4 кв.м.
Наши мастера выполнят весь объем необходимых работ: от подготовки до финишной отделки. В услугу включены все операции: от выбора и доставки стройматериалов до финишной отделки и сбора строительного мусора по окончанию. В результате, заказчик может сразу переезжать в готовое для проживания помещение.
Исходя из пожеланий клиента, мы можем внести изменения и дополнения в существующий типовой проект ремонта. Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение по ремонту каждого конкретного помещения.
Преимуществами сотрудничества с компанией «ДомСтрой Ремонт» являются:
- наличие соответствующих сертификатов на все виды предоставляемых услуг и выполняемых работ;
- в ходе ремонта и отделки применяются стройматериалы самого высокого качества;
- наши сотрудники четко следуют всем регламентам проведения работ и соблюдают строительные технологии;
- качество проведенного ремонта подтверждается двухлетней гарантией
Для получения бесплатных консультаций и вызова специалиста на объект для осмотра, необходимо позвонить по указанным на сайте номерам телефонов, написать на электронную почту или воспользоваться имеющимися на страницах формами заявок.
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.(руб) | Всего (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Натяжной потолок | м2 | 31,1 | 450 | 13995 |
| 2 | Грунтовка под стяжку | м2 | 31,1 | 80 | 2488 |
| 3 | Выравнивание пола | м2 | 31,1 | 490 | 15239 |
| 4 | Подложка под ламинат | м2 | 27,4 | 100 | 2740 |
| 5 | Укладка ламината | м2 | 27,4 | 400 | 10960 |
| 6 | Грунтовка стен | м2 | 87 | 80 | 6960 |
| 7 | Штукатурка стен | м2 | 87 | 470 | 40890 |
| 8 | Грунтовка стен | м2 | 87 | 80 | 6960 |
| 9 | Шпаклёвка стен | м2 | 87 | 170 | 14790 |
| 10 | Ошкуривание стен | м2 | 87 | 90 | 7830 |
| 11 | Грунтовка под обои | м2 | 87 | 80 | 6960 |
| 12 | Поклейка обоев | м2 | 87 | 260 | 22620 |
| 13 | Грунтовка стен | м2 | 18 | 80 | 1440 |
| 14 | Штукатурка стен | м2 | 18 | 470 | 8460 |
| 15 | Бетонконтакт стен | м2 | 21,7 | 350 | 7595 |
| 16 | Укладка плитки | м2 | 21,7 | 870 | 18879 |
| 17 | Затирка швов | м2 | 21,7 | 250 | 5425 |
| 18 | Подрезка плитки | м2 | 0 | 210 | 0 |
| 19 | Разводка труб водоснабжения | шт | 5 | 3500 | 17500 |
| 20 | Разводка труб канализации | шт | 5 | 2500 | 12500 |
| 21 | Покраска откосов | м.п. | 5 | 1200 | 6000 |
| 22 | Установка дверного блока | шт | 2 | 4000 | 8000 |
| 23 | Разводка эл.со сбором щитка | шт | 1 | 35000 | 35000 |
| 24 | Монтаж пол. Плинтуса | м.п. | 38 | 260 | 9880 |
| 25 | Монтаж унитаза | шт | 1 | 2250 | 2250 |
| 26 | Монтаж раковины | шт | 1 | 1350 | 1350 |
| 27 | Монтаж ванны/душ .кабины | шт | 1 | 5000 | 5000 |
| 28 | Сбор сантехнического шкафа | шт | 1 | 4000 | 4000 |
| Всего: | 295711 | ||||
| Скидка 20 %: | 59142,2 | ||||
| ИТОГО: | 236568,8 |

